DATE | CATÉGORIE | DESCRIPTION | LIEU | LIEN |
---|---|---|---|---|
2025.05.07 | Action | Georges Abdallah :en Turquie, 10 prisonniers révolutionnaires sont en grève de la faim illimitée pour dénoncer l’isolement carcéral (en particulier dans les prisons de type S, Y et R), les transferts forcés et exiger de meilleures conditions de détention. Alors que l’un d’entre eux – Sercan Ahmet Arslan – entame son 200e jour de grève de la faim ce 7 mai 2025, une journée internationale d’action est organisée ce même jour pour les soutenir. Dans ce cadre, le communiste libanais et prisonnier politique Georges Abdallah fait aujourd’hui une journée de grève de la faim en solidarité avec le combat de ces révolutionnaires emprisonnés. | Voir | |
2025.05.07 | Sioux | Comicos : nouveau commissariat de Béziers livré sans chaises, sans bureaux et sans armoires, et pas avant septembre. En attendant, les flics restent dans leur ancien poulailler | Béziers | Voir |
2025.05.01 | Répression | Manifs du 1er mai : répression des travaileureuses manifestant.e.s | Lyon, Paris, Nantes | Voir |
2025.05.01 | Répression | Gens du voyage : évacuation manu militari près du gymnase de La Grange-aux-Bois, après que des "voisins vigilants" appellent les flics et la mairie, Attention : le ton de l'article de Lorraine Actu pue le facho... | Metz | Lire |
2025.05.01 | Justice (?) | Un pandore mis en examen et placé sous contrôle judiciaire pour avoir volé de la drogue dans le cadre de ses fonctions | Toulouse | Lire |
2025.04.29 | Politique | Purges fascistes : le ministre de l’Intérieur Bruno Retailleau engage une procédure de dissolution d’Urgence Palestine dont la mission principale est de soutenir le peuple palestinien, victime d’un génocide. | Paris | Voir |
2025.04.29 | Politique | Offensive contre l'antifascisme : Bruno Retailleau annonce à l'Assemblée nationale l'ouverture d'une procédure de dissolution contre la Jeune Garde antifasciste, mouvement né à Lyon en 2018 face à la montée des groupuscules néonazis, et qui regroupe de jeunes militant·es engagé·es dans les luttes sociales et antifascistes, notamment visibles lors des mobilisations contre la réforme des retraites. ◼️ Officiellement, le prétexte est une altercation sans violence survenue en mai 2024 avec un membre de la Ligue de défense juive. Mais en réalité, cette décision fait suite à une demande du RN et des groupes Fascistes a leurs porte parole au gouvernement. ◼️ Pour Raphaël Arnault, porte-parole de la Jeune Garde et député LFI, cette attaque s'inscrit dans une stratégie plus large de criminalisation de la résistance. Face à une extrême droite de plus en plus légitimée, c'est le camp de celles et ceux qui la combattent qui se retrouve réprimé. | Lyon | Source |
2025.04.29 | Justice (?) | Audience dans l'affaire du chef de la "Colonne Bravo" qui avait matraqué 2 syndicalistes pendant la manif contre la réforme des retraites | Rennes | Lire |
29.04.2025 | Politique | Loi Narcotrafic : adoptée par l'assemblée nationale | Paris | Lire |
2025.04.28 | Politique | Zonzons : Darmanin veut faire payer des frais d'incarcération aux taulard.e.s | Paris | Lire |
2025.04.27 | Politique | Poursuites contre Ritchy Thibault : Retailleau a saisi dimanche soir la justice contre Ritchy Thibault, collaborateur de la députée LFI Ersilia Soudais, pour "diffamation et appel à l’insurrection" lors d'un rassemblement à Paris contre l'islamophobie. Il avait déclaré « Il faut qu’on se défende par nos propres moyens, il faut constituer partout dans le pays des brigades d’autodéfense populaire ». | Paris | Lire |
2025.04.22 | Agression | Shahin Hazamy, journaliste indépendant, est arrêté devant sa famille, brutalisé, perquisitionné et poursuivi pour aopologie du terrorisme dans le contexte de la répression contre le mouvement pro-palestinien | Lire ... | |
2025.03.26 | Justice (?) | Affaire Mohamed Bendriss : un rapport d'expertise confirme la mort par un tir de LBD au coeur. | Paris | Lire |
2024.xx.xx | Agression | R., Insulté, menacé, giflé | X. | Lire ... |
2024.11.06 | Justice (?) | Début du procès de deux supporters rennais poursuivis pour l'agression d'un flic en marge de la rencontre de Ligue 1 entre l'AJA et Rennes | Auxerre | Lire ... |
2024.09.30 | Politique | vidéo-espionnage :<./b> le maire d'un village de 2800 habitants veut installer 25 caméras sur la commune | Saint-Martin-de-Londres | Lire ... |
2024.07.11 | Agression | Halim A. : visé par une "Micas", (mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance) à l’aéroport d’Orly, au moment d’embarquer dans un avion pour passer des vacances en Tunisie | Paris | |
2024.06.29 | Politique | Élections législatives : la préfecture de la Gironde a pris un arrêté autorisant les forces de l’ordre à déployer leur dispositif de surveillance par drones dans le centre-ville bordelais entre le dimanche 30 juin, à 17 heures, et le mardi 3 juillet, à 3 heures. | Bordeaux | Lire ... |
2024.06.28 | Justice (?) | Condamné : 1 an de prison ferme pour « 40 centimes et un sac d’objets restitués ». "Il n' y a eu aucune violences, aucune dégradation" | Le Mans | Lire ... |
2024.06.28 | Politique | Zonzons : nouveau record de détenus avec 77 880 personnes incarcérées. La surpopulation carcérale contraint 3 322 détenus à dormir sur un matelas posé au sol, contre 2 336 il y a un an. | France | Lire ... |
2024.06.28 | Politique | Élections législatives : identifié sur les réseaux sociaux comme un des potentiels colleurs des affiches polémiques en Meurthe-et-Moselle, un policier stagiaire serait à l'origine des affiches au slogan qui a provoqué l’indignation de nombreux élus et associations : « Donnons un avenir aux enfants blancs ». | Golbey | Lire ... |
2024.06.28 | Politique | Sulfateuses à PV :> en un an, une habitante du 6e arrondissement a déjà écopé de 14 amendes provenant du contrôle de stationnement payant automatisé de Villeurbanne (Lapi), alors qu’elle règle un abonnement mensuel sur Lyon en bonne et due forme | Lyon | Lire ... |
2024.06.27 | Répression | Arrestation d'un Soudanais : un homme de 35 ans a été interpellé,à la gare en possession de 25000€ en cash. Les policiers, qui agissaient dans le cadre d’un contrôle sur réquisition du procureur de la République, lui ont demandé d’où provenait cette importante somme. " Il a répondu que l’argent était le fruit de son travail et qu’il voulait l’envoyer au pays " selon une source proche du dossier. L’homme a été placé en garde à vue pour blanchiment. | Nantes | Lire ... |
2024.03.12 | Agression | Vanessa, Marcel et leurs 4 enfants, Perquisitionnés, brutalisés, gardés à vue | Guyancourt | Lire ... |
2024.02.09 | Justice (?) | Répression : un homme de 23 ans, reconnu coupable d'avoir participé à une mini-émeute, émaillée de jets de projectiles et de tirs de mortiers d'artifice, le mercredi 7 février, dans le quartier de La Gauthière (Puy-de-Dôme), à l'issue d'une opération de police, condamné à dix mois de prison ferme et incarcéré | Clermont-Ferrand | Lire ... |
2024.02.09 | Politique | Macron à la rencontre des policiers : pour vérifier la mise en oeuvre de ses réformes depuis 2017 | Bordeaux | Lire ... |
2024.02.09 | Politique | Radars : un radar pédagogique installé sur le boulevard de Penthièvre au niveau de la zone 30 | Loudéac | Lire ... |
2024.02.08 | Politique | Opération "Place nette" : après grosse descente à à Saragosse et Ousse-des-Bois la police poursuit des « contrôles tous azimuts » | Pau | Lire ... |
2024.02.08 | Justice (?) | Neuf activistes de Greenpeace qui ont peint un avion en vert sur le tarmac : ouverture du procès devant le tribunal judiciaire | Bobigny | Lire... |
2024.02.06 | Politique | Opération "Place nette" : grosse descente à à Saragosse et Ousse-des-Bois | Pau | Lire ... |
2024.02.06 | Justice (?) | Révoltes post-Nahel : 3 jeunes hommes poursuivis pour vol par effraction et en réunion lors des émeutes de juin 2023 condamnés par le tribunal pour enfants. Deux d’entre écopent de peines de prison avec sursis. | Saint-Brieuc | Lire... |
2024.02.06 | Politique | Vidéo-verbalisation : l'utilisation de la vidéo-verbalisation est étendue depuis le 1er février 2024. Désormais, plusieurs nouvelles infractions seront verbalisables : non-port de la ceinture, usage du téléphone, franchissement de lignes continues, circulation en sens interdit, non-respect des feux, non-respect du « STOP », refus de priorité aux piétons et non-port du casque | Creil | Lire... |
2024.02.06 | Politique | Chefs à plumes : le nouveau préfet du Nord et des Hauts-de-France a pris ses fonctions : qui est Bertrand Gaume ? | Lille | Lire... |
2024.02.06 | Politique | Déséquilibre des forces : 5 gendarmes affectés à la communauté de brigades de gendarmerie qui compte désormais 23 militaires | Ivry-la-Bataille, Saint-André-de-l'Eure | Lire... |
2024.02.05 | Politique | Vidéoespionnage : jusqu’alors utilisées pour surveiller les atteintes aux biens et aux personnes (agressions, vols…), les caméras urbaines de Nancy élargissent leur champ d’action : la police municipale s’en sert désormais pour sanctionner certaines infractions au Code de la route. Le dispositif de vidéoverbalisation va monter en puissance. | Nancy | Lire... |
2024.02.03 | Agression | Suicide : un détenu de 23 ans retrouvé pendu à la maison d’arrêt | Épinal | Lire... |
2024.02.02 | Politique | Chefs à plumes : arrivée d’un nouveau commandant, l’adjudant-chef Erwan de Kerpezdron (actuellement commandant de la brigade de Saint-Nicolas-du-Pélem) qui remplace le major Sébastien Leroy qui retourne à la vie civile | Guerlédan | Lire... |
2024.02.02 | Politique | Répression : plus de 4 000 procédures liées à des infractions routières ont été reçues par le parquet en 2023. « Le taux de poursuite est quasiment de 100 % » | Évreux | Lire... |
2024.02.02 | Justice (?) | Répression : opération de sécurité routière des gendarmes du Lot-et-Garonne dans la nuit du jeudi 1er au vendredi 2 février 2024. Douze miliaires qui ont été mobilisés | Castelculier, Colayrac-Saint-Cirq | Lire... |
2024.02.01 | Justice | Meurtre de Steve Maia Caniço : Le commissaire Grégoire Chassaing sera jugé du 10 au 14 juin 2024 à Rennes pour homicide involontaire | Nantes | Lire... |
2024.01.30 | Politique | Grève des policiers municipaux : 26.000 fonctionnaires territoriaux appelés à la mobilisation samedi pour une meilleure reconnaissance | Lire... | |
2024.01.30 | Agression | Un cyclomotoriste se blesse en voulant échapper à la police municipale | Bourg-en-Bresse | Lire... |
2024.01.30 | Politique | Mobilisation des policiers pendant les JO : 1 900 euros de prime pour les flics en Île-de-France | Île-de-France | Lire... |
2024.01.30 | Politique | Vidéoespionnage : la maire Héléna Martinez annonce la mise en place d’un système de vidéoprotection (51 000 €, dont 20 800 € à la charge de la commune | Sainte-Geneviève-lès-Gasny | Lire... |
2024.01.30 | Justice (?) | Condamnation : un conducteur de 28 ans, contrôlé positif au CBD à Pierrecourt,reconnu coupable par le tribunal de Dieppe et son permis de conduire annulé. | Dieppe | Lire... |
2024.01.24 | Agression | Décès de Nizar Ben Mehdi 3 heures du matin dans sa cellule au quartier disciplinaire de la maison d’arrêt. | Corbas | Lire... |
2024.01.11-12 | Justice (?) | Agression de Geneviève Legay en 2019 : début du procès d'un commissaire de police qui avait ordonné la charge qui avait grièvement blessé la militante de 73 ans lors d’une manif de Gilets jaunes à Nice (Alpes-Maritimes). | Lyon | Lire... |
2024.01.10 | Justice (?) | Préfet des Alpes-Maritimes Hugues Moutouh (dit "Bulldozer") : 12ème arrêté d'interdiction de manifester depuis le 28 octobre retoqué par le tribunal administratif de Nice. 23400€ de frais de justice à payer par le contribuable, merci Ducon ! | Nice | Lire... |
2024.01.10 | Politique | Augmentation du nombre de cambriolages en 2023: la ville intègre le dispositif de participation citoyenne fin décembre 2023. | Nogent-le-Rotrou | Lire... |
2024.01.10 | Politique | Pierreclos (Mâconnais) aura sa brigade de gendarmerie en 2024 | Pierreclos | Lire... |
2024.01.10 | Politique | Vidéoespionnage : 23 caméras supplémentaires, soit 54 au total... | Sarreguemines | Lire... |
2024.01.10 | Politique | Radars urbains : les verbalisations opérationnelles à partir du 16 janvier dans le Nord Franche-Comté, période « d’observation » de trois mois. Dans le Territoire de Belfort, cinq des 19 radars seront ainsi en mesure de verbaliser. | Nord Franche-Comté | Lire... |
2024.01.09 | Prisons | Une détenue âgée de 64 ans retrouvée pendue dans sa cellule à la maison d’arrêt. | Nantes | Lire... |
2024.01.09 | Justice (?) | Agression d'un flic le 14 juillet 2023 : la cour suit les réquisitions, 6 mois ferme sans aménagement de peine possible. Le policier municipal sera quant à lui indemnisé de son préjudice. | Saint-Malo | Lire... |
2024.01.09 | Justice (?) | Trois policiers comparaissent devant les assises de la Seine-Saint-Denis, sept ans après l’interpellation de Théo Luhaka, grièvement blessé par un coup de bâton télescopique dans les fesses. | Saint-Denis | Lire... |
2024.01.08 | Politique | Metz | Lire... | |
2024.01.08 | Action | Un détenu de 20 ans placé à l’isolement met le feu à sa cellule. | Brest | Lire... |
2024.01.01 | Politique | Chefs à plumes : Patrick Le Barre, 51 ans, devient que chef du service interdépartemental de la police aux frontières (SIPAF) | Doubs | Lire... |
2024.01.01 | Politique | Déséquilibre des forces : déploiement d'une brigade anti-incivilités (BAI) de 17 agent.e.s lâché.e.s pour "lutter contre les comportements inappropriés et irrespectueux, "faire respecter l'espace public et "lutter contre les dépôts sauvages et les déchets". | Rennes | Lire... |
2023.12.06 | Politique | Rapport de la Cour des comptes sur les contrôles d'identité : 47 millions | Paris | Lire... |
2023.09.29 | Justice (?) | Contrôles au faciès : le Conseil d'État doit "reconnaître que l'État a manqué à ses obligations", déclare Antoine Lyon-Caen, avocat des six ONG et associations (la Maison communautaire pour un développement solidaire, Pazapas, Réseau égalité antidiscrimination justice interdisciplinaire, Amnesty International France, Human Rights Watch et Open Society Justice Initiative), et propose la remise d'un récépissé à la personne contrôlée. | Paris | Lire... |
2023.09.25 | Politique | Voiture de police attaquée : pas d'enquête administrative contre le flic sorti l'arme à la main dit le préfet de police Laurent Nuñez. Enquête pour "violences volontaires sur personnes dépositaires de l'autorité publique" confiée à la sûreté territoriale. Trois personnes placées en garde à vue. | Paris | Lire... |
2023.09.24 | Action | Manifestation contre les violences policières partout en France. À Paris, une voiture de police prise pour cible sur la Place de Clichy | Paris | Lire... |
2023.09.19 | Agression | Ariane Lavrilleux, journaliste d’investigation chez Disclose, perquisitionnée et mise en garde à vue par la DGSI suite à des révélations sur la coopération entre les services secrets français et le régime dictatorial égyptien. | Lire... | |
2023.09.06 | Agression | Sefa S., 16 ans. Parechoqué par par une voiture de police : décédé | Élancourt | Lire... |
2023.08.31 | Justice (?) | Meurtre de Mohamed Bendriss : plaintes de la famille contre X, pour non dénonciation de crime visant la hiérarchie du Raid, et pour violation du secret de l’instruction et diffamation contre la procureure de Marseille Dominique Laurens | Marseille | Lire... |
2023.08.30 | Politique | Chefs à plumes : à la suite du départ de Laura Bellejambe, la communauté de brigades de gendarmerie a changé de chef depuis août : le lieutenant Sébastien Petitpas | Lexy-Longuyon | Lire... |
2023.08.30 | Politique | Déséquilibre des forces : Départs à la retraite, mutations et postes ne trouvant pas de candidats : 7% de policiers en moins, le Haut-Rhin perd 13 postes | Mulhouse | Lire... |
2023.08.30 | Agression | Tirs de LBD40 par des policiers municipaux caillassés : pas de victime. | Romans-sur-Isère | Lire... |
2023.08.30 | Politique | Chefs à plumes : Commissaire divisionnaire Franck Hemery, nouveau patron de la police nationale en Maine-et-Loire et depuis aujourd'hui chef simultané de la police judiciaire et la sécurité publique dans le département : « Il n’y a pas de violences policières » | Maine-et-Loire | Lire... |
2023.08.29 | Politique | Vidéoespionnage : 19 caméras déployées dans la cité épiscopale de l'Orne. | Sées | Lire... |
2023.08.29 | Agression | Agression : un fuyard blessé par balle par le RAID | Woippy | Lire... |
2023.08.28 | Justice (?) | Interpellation d'un "suspect" pour les dégradations du tennis club pendant les "émeutes". | Brest | Lire... |
2023.08.28 | Justice (?) | Meurtre de Mohamed Bendriss : l'enquête révèle l'opacité de l’intervention de cette unité et le recours à des armes dont l’usage n’est pas prévu pour disperser les émeutiers. | Marseille | Lire... |
2023.08.27 | Agression | Des gendarmes tirent plusieurs coups de feu pour tenter d'interpeller des individus lors d'un vol de carburant près de Compiègne dans l'Oise : 2 enquêtes ouvertes, l'une sur les circonstance des tirs de la gendarmerie, l’autre sur le vol ou la tentative de vol. | Clairoix | Lire... |
2023.08.24 | Politique | Déséquilibre des forces : 400 gendarmes mobilisés pour le rassemblement de gens du voyage | Grostenquin | Lire... |
2023.08.24 | Politique | Tonton Macron après la mort de Nahel : il faut "rebâtir la nation" et "reciviliser" le pays. | France | Lire... |
2023.08.23 | Politique | Chefs à plumes : les priorités des nouveaux chefs de la gendarmerie | Meaux | Lire... |
2023.08.23 | Justice (?) | 5 "émeutiers" condamnés par le tribunal correctionnel dans l’affaire de l’incendie de l’hôtel de police municipale à Lille Grand Palais : 14 mois avec sursis pour deux d'entre eux, 18 mois dont 12 avec sursis probatoire pour le troisième, six mois de sursis pour les 2 derniers. | Lille | Lire... |
2023.08.23 | Politique | Vidéoespionnage : 9 nouvelles caméra bientôt à Conflans, qui en compte déjà 17. | Conflans-Sainte-Honorine | Lire... |
2023.08.23 | Agression | Blessé par un coup de feu tiré par un policier, un homme de 26 ans a été mis en examen pour "tentative de meurtre" sur personne dépositaire de l'autorité publique à Toulouse. Il est également mis en examen pour refus d'obtempérer, conduite sans permis et outrages à agent. | Toulouse | Lire... |
2023.08.22 | Justice (?) | 5 militants du collectif Dernière Rénovation, qui avaient aspergé de peinture orange la façade de la préfecture d'Indre-et-Loire pour dénoncer "l'inaction de l'État" face au réchauffement climatique devant le tribunal correctionnel de Tours. 100 jours-amendes à 10 euros pour chacun requis. Jugement le 28 août. | Tours | Lire... |
2023.08.22 | Politique | La World Naked Bike Ride interdite d'étape par la préfecture. | Metz | Lire... |
2023.08.21 | Agression | Un détenu a été retrouvé pendu dans sa cellule au centre pénitentiaire de Fresnes dans le Val-de-Marne. Une enquête a été ouverte. | Fresnes | Lire... |
2023.08.20 | Agression | Un automobiliste aurait "tenté d'écraser des policiers" après avoir refusé d'obtempérer. | Toulouse | Lire... |
2023.08.20 | Politique | Des habitants se plaignent de "PV à la volée". Si cette méthode est légale, le maire de la commune souhaiterait plus de pédagogie de la part de l'agent verbalisateur. | Villevaudé | Lire... |
2023.08.20 | Politique | Vidéoespionnage : 23 caméras pour le collège Saint-Paul, qui choisit de s'équiper face aux incivilités. | Cherbourg | Lire... |
2023.08.19 | Politique | Déséquilibre des forces : 3 commissariats mobiles, dont deux dès ce soir samedi 19 août 2023, vont être mis en place les soirs de match de Coupe du monde de Rugby pour faciliter le recueil des plainte | Nantes | Lire... |
2023.08.18 | Action | Méga-convoi contre Méga-bassines : des centaines d’opposants aux bassines s'élancent à vélo pour rallier l’Agence de l’eau Loire-Bretagne à Orléans et lui demander l’arrêt des financements publics de ces retenues d’eau conçues pour les besoins agricoles | Lezay | Lire... |
2023.08.18 | Politique | Vidéoespionnage : 17 caméras filment 24h / 24 au village de la vallée de l'Andelle de moins de 700 habitants | Bacqueville | Lire... |
2023.08.18 | Justice (?) | Incendie du commissariat pendant les émeutes : 5 personnes devant la justice | Lille | Lire... |
2023.08.18 | Politique | Trois écoles de police, évacuées à cause d'une menace terroriste reçue à Nîmes, dans la nuit du samedi 18 au dimanche 19 août 2023 | Saint-Malo | Lire... |
2023.08.15 | Politique | Nombreux permis retirés pour le 15 août. | Côtes-d'Armor | Lire... |
2023.08.14 | Justice (?) | Révolte post-Nahel : Jugement prononçant la condamnation de deux jeunes Annéciens à 16 et 29 mois de prison ferme | Annecy | Lire... |
2023.08.11 | Politique | « Il n’y a pas d’impunité dans la police », d'après Grégory Joron (syndicat Unité-SGP Police) | Lire... | |
2023.08.10 | Justice (?) | Meurtre de Nahel : la chambre d’instruction de la cour d’appel de Versailles confirme le de Florian Menesplier, le policier tueur | Versailles | Lire... |
2023.08.03 | Justice (?) | Meurtre de Adama Traoré | Lire... | |
2023.08.02 | Politique | Les experts de la police scientifique rongés par une « hiérarchie toxique » | Lire... | |
2023.08.01 | Politique | Chefs à plume s : Yves Danner, nouveau patron des gendarmes de la communauté de brigade. | Bouxwiller – La Petite-Pierre | Lire... |
2023.07.31 | Agression | Un homme, Flingué. | Isbergues | Lire... |
2023.07.24 | Justice (?) | Ouverture d'une nouvelle enquête du parquet concernant des violences policières | Marseille | Lire... |
2023.07.20 | Justice (?) | Mise en examen de 4 policiers de la BAC dans l'affaire Hédi | Marseille | Lire... |
2023.07.19 | Justice (?) | Révolte post-Nahel : près de 1.300 jugements prononcés, 95 % de condamnations | Lire... | |
2023.07.16 | Agression | Un gendarme tire à 5 reprises dans les pneus d'une voiture pour éviter à son collègue d'être renversé. | Dol-de-Bretagne | Lire... |
2023.07.10 | Justice (?) | Révolte post-Nahel : ouverture d’une information judiciaire après la grave blessure d’un homme en Lorraine | Mont-Saint-Martin | Lire... |
2023.07.10 | Action | Révolte post-Nahel : Manifestation pour appeler à « l’amnistie » des émeutiers condamnés. | Nanterre | Lire... |
2023.07.09 | Justice | Révolte post-Nahel : la préfecture de l’Isère sanctionnée pour utilisation « illégale » de drones | Grenoble | Lire... |
2023.07.08 | Action | Marche contre les violences policières : au moins deux mille personnes malgré l’interdiction | Paris | Lire... |
2023.07.08 | Politique | La France « conteste des propos qu’elle juge excessifs » et « infondés » d’un comité d’experts de l’ONU qui avait notamment dénoncé vendredi « l’usage excessif de la force par les forces de l’ordre » | Lire... | |
2023.07.08 | Action | Le rassemblement en commémoration à Adama Traoré aussi interdit à Paris | Paris | Lire... |
2023.07.07 | Justice (?) | Meurtre de Nahel : ouverture d'une enquête sur la divulgation de Florian Menesplier, le policier tueur. | Compiègne | Lire... |
2023.07.05 | Action | Lancement d'une pétition pour la formation des policiers aux droits humains | Lire... | |
2023.07.01 | Agression | Abdelkarim Y., Flingué et tabassé | Marseille | Lire... |
2023.07.01 | Agression | Hédi, Flingué et tabassé, Marseille | Marseille | Lire... |
2023.06.30 | Agression | Mohamed Bendriss, 27 ans, Flingué et tabassé, Marseille | Marseille | Lire... |
2023.06.29 | Agression | Mehdi, 21 ans, Flingué | Saint-Denis | Lire... |
2023.06.27 | Agression | Nahel Merzouk, Flingué | Nanterre | Lire... |
2023.06.20 | Agression | Quatorze manifestants écologistes, Arrêtés et détenus | Loire-Atlantique | Lire... |
2023.06.17 | Action | Manif NO TAV | Saint-Jean-de-Maurienne | Lire... |
2023.05.01 | Agression | Samuel Clauzier, Journaliste, Brutalisé | Paris | Lire... |
2023.05.01 | Agression | Un homme, Grenadé, Paris | Paris | Lire... |
2023.05.01 | Agression | Un manifestant, Grenadé | Nantes | Lire... |
2023.05.01 | Agression | Remy Buisine, Journaliste, Matraqué, Paris | Paris | Lire |
2023.05.01 | Agression | Jake Hanrahane, Journaliste, Flingué | Paris | Lire |
2023.05.01 | Agression | Un homme, Matraqué | Paris | Lire |
2023.04.28 | Enquête | Aucune étude d'ampleur disponible sur les effets à long terme du gaz lacrymo employé massivement par les flics contre les manifestants | Info Libération | |
2023.04.25 | Politique | Abandon de l'opération "Wuambushu" pour "décaser" et expulser les Comoriens | Mayotte | |
2023.04.00 | Politique | Chefs à plumes : >Laurent Nuñez, préfet de police et ex-secrétaire d'État sur C8 : "Les manifestants ne subissent pas de violences. [...] La réponse de la police est toujours proportionnée". | ||
2023.03.11 | Agression | Manif contre la réforme des retraites : un délégué SUD Éducation filme l’actuel « chef » de la « colonne Bravo » en train de mettre des coups de matraque aux deux syndicalistes. | Rennes | Lire |
2023.02.23 | Politique | Loi Immigration : : la Défenseure des droits sonne l'alerte un avis au Sénat | Paris | Lire |
2023.02.07 | Action | Manifs contre la réforme des retraites : 15 victimes blessées par ou en lien avec les actions des forces de l’ordre, dont 2 victimes graves extraites ou évacuées vers les urgences, 100+ victimes décontaminées des gaz lacrymogènes | Paris | Lire |
2023.01.31 | Action | Manifs contre la réforme des retraites : 16 victimes blessées par ou en lien avec les actions des forces de l’ordre, dont 2 victimes graves extraites ou évacuées vers les urgences, 250 décontaminations par les équipes présentes. | Paris | Lire |
2023.01.19 | Action | Manifs contre la réforme des retraites : 17 victimes blessées par ou en lien avec les actions des forces de l’ordre, dont 3 victimes graves évacuées vers les urgences, 320 personnes décontaminées des gaz lacrymogènes | Paris | Lire |
2022.11.05 | Action | Manifestation en mémoire de Yanis | Saint-Denis | Lire |
2022.05.01 | Action | Fête des travailleureuses : 40 victimes blessées par ou en lien avec les actions des forces de l’ordre, dont 5 victimes graves extraites et évacuées vers les urgences, 450 personnes décontaminées des gaz lacrymogènes | Paris | Lire |
2022.02.12 | Action | Manifs Gilets Jaunes et Convoi de la liberté : 31 victimes blessées par ou en lien avec les actions des forces de l’ordre, dont 3 victimes graves extraites et évacuées vers les urgences et 5 blessées à la tête, 250 personnes décontaminées des gaz lacrymogènes | Paris | Lire |
2021.06.08 | Justice (?) | Condamnation de l'État par la Cour d'appel de Paris pour "faute lourde" en raison des contrôles d’identité discriminatoires dont avaient fait l’objet trois lycéens dans une gare parisienne en 2017 alors qu’ils revenaient d’un voyage scolaire | Paris | Lire... |
2021.06.02 | Politique | Une note interdit les courses-poursuites aux policiers | Sarcelles | Lire... |
2021.04.14 | Agression | Yanis, Percuté | Saint-Denis | Lire... |
2021.03.05 | Agression | neuf activistes de Greenpeace qui ont peint un avion en vert sur le tarmac | Roissy | Lire... |
2020.12.12 | Action | Manif contre la loi Sécurité Globale : 50 personnes blessées et prises en charge, dont plusieurs enfants, passants et journalistes, ainsi que au moins 196 personnes décontaminées du gaz lacrymogène. Violences nombreuses et graves de la part des forces de l’ordre envers les équipes de de street-médics pendant leur action de secours. | Paris | Lire |
2020.12.05 | Action | Manifs contre la loi Sécurité Globale : 42 victimes, dont 7 traumatismes à la tête, 6 évacuations et extractions vers les urgences, et un transfert aux secours institutionnels sans évacuation lors des manifestations du 5 décembre contre la loi Sécurité Globale. Parmi ces victimes, un jeune homme a été grave mutilé de plusieurs doigts de la main par l’explosion d’une grenade GM2L. En outre, ce rapport fait état de plusieurs violences de la part des forces de l’ordre envers les équipes de de street-médics. À Paris, deux équipes de street-médics avaient été placées en garde à vue. Les forces de l’ordre leur ont reproché leur équipement de protection individuel lors de leur entrée dans la manifestation, puis leur ont confisqué leur équipement, interpellé et placé en garde à vue. | Paris, Lyon, Poitiers, Rennes, Toulouse | Lire |
2020.11.23 | Agression | Remy Buisine, Journaliste, Matraqué | Paris | Lire... |
2020.11.11 | Agression | Un réfugié érythréen, Flingué | Calais | Lire... |
2020.09.17 | Agression | Gaspard Glanz, Photojournaliste, Arrêté | Paris | Lire... |
2020.05.26 | Agression | Gabriel D., Tabassé : 4 dents cassées, 1 fracture maxillaire | Bondy | Lire ... |
2019.12.07 | Action | Acte 56 des Gilets Jaunes : 19 victimes prises en charge, dont 2 traumatismes à la tête et 2 évacuation/extraction vers les urgences, dont au moins 8 passant.e.s, au moins 339 personnes ont été décontaminées par les médics des gaz lacrymogènes | Nantes, Paris, Toulouse | Lire |
2019.12.05 | Action | Manifs contre la réforme des retraites : 175 victimes prises en charge, dont 32 traumatismes à la tête (dont plusieurs traumatismes oculaires), 2 traumatismes génitaux et 13 évacuations et extractions vers les urgences. Parmi ces victimes, on dénombre au moins 1 femme enceinte, 3 mineurs, 1 personnes âgée, 6 passants, 9 journalistes, 6 street-medics / secouristes. Au moins 2049 personnes ont été décontaminées par les médics des gaz lacrymogènes | Paris, Toulouse, Lyon, Marseille | Lire |
2019.12.05 | Agression | Véronique, Grenadée | Paris | Lire... |
2019.12.05 | Agression | Un pompier, Matraqué | Lille | Lire... |
2019.12.05 | Agression | Mustafa Yalçin, Journaliste, Grenadé | Paris | Lire... |
2019.12.05 | Agression | Edwin, Grenadé | Bordeaux | Lire... |
2019.12.05 | Agression | Claude, Observateur LDH, Flingué | Toulouse | Lire |
2019.12.05 | Agression | Gaspard Glanz, Photojournaliste, Grenadé | Paris | Lire |
2019.11.16 | Agression | Manuel, Grenadé | Paris | Lire |
2019.11.16 | Agression | Nadège, Flinguée | Toulouse | Lire |
2019.11.16 | Agression | Jean-Luc, Matraqué | Paris | Lire |
2019.11.16 | Agression | Julien, Grenadé | Paris | Lire |
